
ACCUEIL > WALLIS-ET-FUTUNA (986)
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 942 | ||
Abstentions | 2 104 | 23,53 | |
Votants | 6 838 | 76,47 | |
Blancs ou nuls | 69 | 0,77 | 1,01 |
Exprimés | 6 769 | 75,70 | 98,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 3 795 | 56,06 |
M. Nicolas SARKOZY | 2 974 | 43,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 940 | ||
Abstentions | 2 494 | 27,90 | |
Votants | 6 446 | 72,10 | |
Blancs ou nuls | 39 | 0,44 | 0,61 |
Exprimés | 6 407 | 71,67 | 99,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 100 | 1,56 |
Mme Marine LE PEN | 152 | 2,37 |
M. Nicolas SARKOZY | 2 414 | 37,68 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 76 | 1,19 |
M. Philippe POUTOU | 42 | 0,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 48 | 0,75 |
M. Jacques CHEMINADE | 29 | 0,45 |
M. François BAYROU | 410 | 6,40 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 43 | 0,67 |
M. François HOLLANDE | 3 093 | 48,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page