
Résultats par arrondissement :
Cliquez sur le n° de l'arrondissement
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 49 824 | ||
Abstentions | 8 488 | 17,04 | |
Votants | 41 336 | 82,96 | |
Blancs ou nuls | 1 189 | 2,39 | 2,88 |
Exprimés | 40 147 | 80,58 | 97,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 27 856 | 69,39 |
M. Nicolas SARKOZY | 12 291 | 30,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 49 812 | ||
Abstentions | 9 744 | 19,56 | |
Votants | 40 068 | 80,44 | |
Blancs ou nuls | 436 | 0,88 | 1,09 |
Exprimés | 39 632 | 79,56 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 324 | 5,86 |
Mme Marine LE PEN | 2 099 | 5,30 |
M. Nicolas SARKOZY | 8 234 | 20,78 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5 901 | 14,89 |
M. Philippe POUTOU | 304 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 126 | 0,32 |
M. Jacques CHEMINADE | 80 | 0,20 |
M. François BAYROU | 3 353 | 8,46 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 319 | 0,80 |
M. François HOLLANDE | 16 892 | 42,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page