
Résultats par arrondissement :
Cliquez sur le n° de l'arrondissement
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 762 | ||
Abstentions | 18 546 | 17,37 | |
Votants | 88 216 | 82,63 | |
Blancs ou nuls | 3 410 | 3,19 | 3,87 |
Exprimés | 84 806 | 79,43 | 96,13 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 55 350 | 65,27 |
M. Nicolas SARKOZY | 29 456 | 34,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 763 | ||
Abstentions | 21 555 | 20,19 | |
Votants | 85 208 | 79,81 | |
Blancs ou nuls | 1 243 | 1,16 | 1,46 |
Exprimés | 83 965 | 78,65 | 98,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 620 | 4,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 237 | 7,43 |
M. Nicolas SARKOZY | 18 784 | 22,37 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11 383 | 13,56 |
M. Philippe POUTOU | 732 | 0,87 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 305 | 0,36 |
M. Jacques CHEMINADE | 205 | 0,24 |
M. François BAYROU | 7 873 | 9,38 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 000 | 1,19 |
M. François HOLLANDE | 33 826 | 40,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page