
Résultats par arrondissement :
Cliquez sur le n° de l'arrondissement
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 568 | ||
Abstentions | 13 586 | 16,66 | |
Votants | 67 982 | 83,34 | |
Blancs ou nuls | 2 348 | 2,88 | 3,45 |
Exprimés | 65 634 | 80,47 | 96,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 39 551 | 60,26 |
M. Nicolas SARKOZY | 26 083 | 39,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 440 | ||
Abstentions | 15 748 | 19,34 | |
Votants | 65 692 | 80,66 | |
Blancs ou nuls | 844 | 1,04 | 1,28 |
Exprimés | 64 848 | 79,63 | 98,72 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 842 | 4,38 |
Mme Marine LE PEN | 4 141 | 6,39 |
M. Nicolas SARKOZY | 17 575 | 27,10 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 433 | 11,46 |
M. Philippe POUTOU | 466 | 0,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 189 | 0,29 |
M. Jacques CHEMINADE | 162 | 0,25 |
M. François BAYROU | 6 792 | 10,47 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 746 | 1,15 |
M. François HOLLANDE | 24 502 | 37,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page