
Résultats par arrondissement :
Cliquez sur le n° de l'arrondissement
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 661 | ||
Abstentions | 22 151 | 16,21 | |
Votants | 114 510 | 83,79 | |
Blancs ou nuls | 3 765 | 2,75 | 3,29 |
Exprimés | 110 745 | 81,04 | 96,71 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 50 388 | 45,50 |
M. Nicolas SARKOZY | 60 357 | 54,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 521 | ||
Abstentions | 26 281 | 19,25 | |
Votants | 110 240 | 80,75 | |
Blancs ou nuls | 1 303 | 0,95 | 1,18 |
Exprimés | 108 937 | 79,80 | 98,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 404 | 3,12 |
Mme Marine LE PEN | 7 144 | 6,56 |
M. Nicolas SARKOZY | 43 531 | 39,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8 002 | 7,35 |
M. Philippe POUTOU | 597 | 0,55 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 203 | 0,19 |
M. Jacques CHEMINADE | 256 | 0,23 |
M. François BAYROU | 12 528 | 11,50 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 264 | 1,16 |
M. François HOLLANDE | 32 008 | 29,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page