ACCUEIL > ILE-DE-FRANCE > VAL D'OISE (95)
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 704 950 | ||
Abstentions | 140 400 | 19,92 | |
Votants | 564 550 | 80,08 | |
Blancs ou nuls | 27 489 | 3,90 | 4,87 |
Exprimés | 537 061 | 76,18 | 95,13 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 289 520 | 53,91 |
M. Nicolas SARKOZY | 247 541 | 46,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 704 810 | ||
Abstentions | 162 343 | 23,03 | |
Votants | 542 467 | 76,97 | |
Blancs ou nuls | 9 752 | 1,38 | 1,80 |
Exprimés | 532 715 | 75,58 | 98,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 10 907 | 2,05 |
Mme Marine LE PEN | 83 102 | 15,60 |
M. Nicolas SARKOZY | 139 863 | 26,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 679 | 11,95 |
M. Philippe POUTOU | 5 109 | 0,96 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 340 | 0,44 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 325 | 0,25 |
M. François BAYROU | 44 683 | 8,39 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 049 | 1,70 |
M. François HOLLANDE | 172 658 | 32,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page