
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 449 281 | ||
Abstentions | 72 953 | 16,24 | |
Votants | 376 328 | 83,76 | |
Blancs ou nuls | 24 736 | 5,51 | 6,57 |
Exprimés | 351 592 | 78,26 | 93,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 212 597 | 60,47 |
M. Nicolas SARKOZY | 138 995 | 39,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 449 247 | ||
Abstentions | 71 581 | 15,93 | |
Votants | 377 666 | 84,07 | |
Blancs ou nuls | 8 222 | 1,83 | 2,18 |
Exprimés | 369 444 | 82,24 | 97,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 7 549 | 2,04 |
Mme Marine LE PEN | 57 555 | 15,58 |
M. Nicolas SARKOZY | 79 124 | 21,42 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 51 691 | 13,99 |
M. Philippe POUTOU | 4 595 | 1,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 372 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 988 | 0,27 |
M. François BAYROU | 36 771 | 9,95 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 555 | 1,77 |
M. François HOLLANDE | 122 244 | 33,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page