
ACCUEIL > PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR > VAR (83)
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 757 310 | ||
Abstentions | 141 483 | 18,68 | |
Votants | 615 827 | 81,32 | |
Blancs ou nuls | 33 977 | 4,49 | 5,52 |
Exprimés | 581 850 | 76,83 | 94,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 217 384 | 37,36 |
M. Nicolas SARKOZY | 364 466 | 62,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 757 180 | ||
Abstentions | 147 017 | 19,42 | |
Votants | 610 163 | 80,58 | |
Blancs ou nuls | 9 433 | 1,25 | 1,55 |
Exprimés | 600 730 | 79,34 | 98,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 11 334 | 1,89 |
Mme Marine LE PEN | 149 187 | 24,83 |
M. Nicolas SARKOZY | 209 233 | 34,83 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 54 553 | 9,08 |
M. Philippe POUTOU | 5 239 | 0,87 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 094 | 0,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 254 | 0,21 |
M. François BAYROU | 40 004 | 6,66 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 809 | 1,63 |
M. François HOLLANDE | 118 023 | 19,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page