22 et 29 mars 2015

AIN (01 ) - canton de Nantua
commune de Saint-Martin-du-FrêneRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean DEGUERRY Mme Natacha LORILLARD | BC-UD | 248 | 35,94 | 70,86 |
M. Morgan BENOIT Mme Valérie BERTHAUD | BC-FN | 102 | 14,78 | 29,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 690 | ||
Abstentions | 330 | 47,83 | |
Votants | 360 | 52,17 | |
Blancs | 10 | 1,45 | 2,78 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 350 | 50,72 | 97,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean DEGUERRY Mme Natacha LORILLARD | BC-UD | 200 | 28,99 | 56,34 |
M. Morgan BENOIT Mme Valérie BERTHAUD | BC-FN | 114 | 16,52 | 32,11 |
M. Kamel HASSOUN Mme Claude MERCIER | BC-UG | 41 | 5,94 | 11,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 690 | ||
Abstentions | 326 | 47,25 | |
Votants | 364 | 52,75 | |
Blancs | 7 | 1,01 | 1,92 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,55 |
Exprimés | 355 | 51,45 | 97,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.