22 et 29 mars 2015

AIN (01) - canton de Replonges (17)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy BILLOUDET Mme Valérie GUYON | BC-UMP | 6 197 | 28,76 | 63,88 | Oui |
Mme Marie-Louise MARQUEYROL M. David SEVELINGE | BC-FN | 3 504 | 16,26 | 36,12 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 542 | ||
Abstentions | 10 686 | 49,61 | |
Votants | 10 856 | 50,39 | |
Blancs | 845 | 3,92 | 7,78 |
Nuls | 310 | 1,44 | 2,86 |
Exprimés | 9 701 | 45,03 | 89,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Louise MARQUEYROL M. David SEVELINGE | BC-FN | 2 835 | 13,16 | 27,01 | Ballotage* |
M. Guy BILLOUDET Mme Valérie GUYON | BC-UMP | 2 614 | 12,13 | 24,91 | Ballotage* |
M. Henri GUILLERMIN Mme Andrée TIRREAU | BC-UMP | 2 445 | 11,34 | 23,30 | Non |
M. Eric DIOCHON Mme Cécile PATRIARCA | BC-UG | 1 962 | 9,10 | 18,69 | Non |
M. Jean Claude BOUCHER Mme Régine SAURA-LACOUR | BC-VEC | 639 | 2,96 | 6,09 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 542 | ||
Abstentions | 10 597 | 49,19 | |
Votants | 10 945 | 50,81 | |
Blancs | 324 | 1,50 | 2,96 |
Nuls | 126 | 0,58 | 1,15 |
Exprimés | 10 495 | 48,72 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.