22 et 29 mars 2015
![Elections départementales 2015 Elections départementales 2015](../img/dp2015.png)
AISNE (02 ) - canton de Guise
commune de LeschelleRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Armand POLLET Mme Marion SAILLARD | BC-FN | 74 | 34,10 | 55,22 |
M. Thierry THOMAS Mme Monique WALTON | BC-SOC | 60 | 27,65 | 44,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 67 | 30,88 | |
Votants | 150 | 69,12 | |
Blancs | 14 | 6,45 | 9,33 |
Nuls | 2 | 0,92 | 1,33 |
Exprimés | 134 | 61,75 | 89,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Armand POLLET Mme Marion SAILLARD | BC-FN | 63 | 29,03 | 43,75 |
M. Olivier CAMBRAYE Mme Anne-Marie LEVIEL | BC-UD | 46 | 21,20 | 31,94 |
M. Thierry THOMAS Mme Monique WALTON | BC-SOC | 35 | 16,13 | 24,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 65 | 29,95 | |
Votants | 152 | 70,05 | |
Blancs | 5 | 2,30 | 3,29 |
Nuls | 3 | 1,38 | 1,97 |
Exprimés | 144 | 66,36 | 94,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.