22 et 29 mars 2015
AISNE (02 ) - canton de Guise
commune de La Neuville-lès-DorengtRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Armand POLLET Mme Marion SAILLARD | BC-FN | 82 | 28,08 | 51,90 |
M. Thierry THOMAS Mme Monique WALTON | BC-SOC | 76 | 26,03 | 48,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 292 | ||
Abstentions | 117 | 40,07 | |
Votants | 175 | 59,93 | |
Blancs | 13 | 4,45 | 7,43 |
Nuls | 4 | 1,37 | 2,29 |
Exprimés | 158 | 54,11 | 90,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier CAMBRAYE Mme Anne-Marie LEVIEL | BC-UD | 66 | 22,60 | 42,04 |
M. Armand POLLET Mme Marion SAILLARD | BC-FN | 57 | 19,52 | 36,31 |
M. Thierry THOMAS Mme Monique WALTON | BC-SOC | 34 | 11,64 | 21,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 292 | ||
Abstentions | 128 | 43,84 | |
Votants | 164 | 56,16 | |
Blancs | 5 | 1,71 | 3,05 |
Nuls | 2 | 0,68 | 1,22 |
Exprimés | 157 | 53,77 | 95,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.