22 et 29 mars 2015

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04 ) - canton de Barcelonnette
commune de BarcelonnetteRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Roger MASSE Mme Sophie VAGINAY RICOURT | BC-DVD | 554 | 30,03 | 62,11 |
Mme Sandrine BOISSÉ M. Lucien GILLY | BC-SOC | 338 | 18,32 | 37,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 845 | ||
Abstentions | 910 | 49,32 | |
Votants | 935 | 50,68 | |
Blancs | 29 | 1,57 | 3,10 |
Nuls | 14 | 0,76 | 1,50 |
Exprimés | 892 | 48,35 | 95,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Roger MASSE Mme Sophie VAGINAY RICOURT | BC-DVD | 408 | 22,11 | 48,57 |
Mme Sandrine BOISSÉ M. Lucien GILLY | BC-SOC | 306 | 16,59 | 36,43 |
M. Michel LANFRANCHI Mme Irène MASSE | BC-UD | 126 | 6,83 | 15,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 845 | ||
Abstentions | 932 | 50,51 | |
Votants | 913 | 49,49 | |
Blancs | 48 | 2,60 | 5,26 |
Nuls | 25 | 1,36 | 2,74 |
Exprimés | 840 | 45,53 | 92,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.