22 et 29 mars 2015

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) - canton de Digne-les-Bains-1 (04)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. René MASSETTE Mme Geneviève PRIMITERRA | BC-SOC | 2 078 | 25,68 | 52,75 | Oui |
M. Christian BARBERO Mme Emilie BEC-ALBANESE | BC-UMP | 1 861 | 23,00 | 47,25 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 089 | ||
Abstentions | 3 676 | 45,44 | |
Votants | 4 413 | 54,56 | |
Blancs | 301 | 3,72 | 6,82 |
Nuls | 173 | 2,14 | 3,92 |
Exprimés | 3 939 | 48,70 | 89,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. René MASSETTE Mme Geneviève PRIMITERRA | BC-SOC | 1 246 | 15,39 | 29,65 | Ballotage* |
M. Christian BARBERO Mme Emilie BEC-ALBANESE | BC-UMP | 962 | 11,88 | 22,89 | Ballotage* |
Mme Catherine BRUN M. Alexis DE VITA | BC-FN | 927 | 11,45 | 22,06 | Non |
M. Denis BAILLE Mme Nathalie ESPOSITO | BC-FG | 483 | 5,96 | 11,49 | Non |
M. Gilles BREST Mme Colette CHARRIAU | BC-VEC | 450 | 5,56 | 10,71 | Non |
M. Lionel THONNATTE Mme Isabelle WASICEK | BC-EXD | 135 | 1,66 | 3,21 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 093 | ||
Abstentions | 3 645 | 45,04 | |
Votants | 4 448 | 54,96 | |
Blancs | 158 | 1,95 | 3,55 |
Nuls | 87 | 1,08 | 1,96 |
Exprimés | 4 203 | 51,93 | 94,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.