22 et 29 mars 2015

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) - canton de Manosque-2 (08)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Roland AUBERT Mme Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL | BC-SOC | 2 394 | 30,71 | 64,69 | Oui |
M. Michel FAUCHERAND Mme Sylvie GOSCINIAK | BC-FN | 1 307 | 16,76 | 35,31 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 794 | ||
Abstentions | 3 712 | 47,63 | |
Votants | 4 082 | 52,37 | |
Blancs | 281 | 3,61 | 6,88 |
Nuls | 100 | 1,28 | 2,45 |
Exprimés | 3 701 | 47,49 | 90,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Roland AUBERT Mme Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL | BC-SOC | 1 118 | 14,34 | 28,88 | Ballotage* |
M. Michel FAUCHERAND Mme Sylvie GOSCINIAK | BC-FN | 894 | 11,47 | 23,09 | Ballotage* |
M. Camille GALTIER Mme Lise RAOULT | BC-UD | 879 | 11,27 | 22,71 | Non |
M. Claude TESTANIERE Mme Marie-Christine THOMAS | BC-FG | 381 | 4,88 | 9,84 | Non |
M. Christian GIRARD Mme Marie-Thérèse GIRODO-ZANCA | BC-DVD | 340 | 4,36 | 8,78 | Non |
Mme Marie-Claude BRUSAT M. Bruno CHIAMBRETTO | BC-VEC | 259 | 3,32 | 6,69 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 794 | ||
Abstentions | 3 786 | 48,58 | |
Votants | 4 008 | 51,42 | |
Blancs | 100 | 1,28 | 2,50 |
Nuls | 37 | 0,47 | 0,92 |
Exprimés | 3 871 | 49,67 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.