22 et 29 mars 2015

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04 ) - canton de Manosque-3
commune de Sainte-TulleRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Martine CARRIOL M. Yannick PHILIPPONNEAU | BC-FG | 709 | 29,78 | 55,56 |
Mme Clotilde BERKI M. Jean-Claude CASTEL | BC-UD | 567 | 23,81 | 44,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 381 | ||
Abstentions | 996 | 41,83 | |
Votants | 1 385 | 58,17 | |
Blancs | 83 | 3,49 | 5,99 |
Nuls | 26 | 1,09 | 1,88 |
Exprimés | 1 276 | 53,59 | 92,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Martine CARRIOL M. Yannick PHILIPPONNEAU | BC-FG | 460 | 19,32 | 36,74 |
Mme Clotilde BERKI M. Jean-Claude CASTEL | BC-UD | 434 | 18,23 | 34,66 |
Mme Nathalie DETRAIT M. Jean-Luc QUEIRAS | BC-SOC | 358 | 15,04 | 28,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 381 | ||
Abstentions | 1 047 | 43,97 | |
Votants | 1 334 | 56,03 | |
Blancs | 62 | 2,60 | 4,65 |
Nuls | 20 | 0,84 | 1,50 |
Exprimés | 1 252 | 52,58 | 93,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.