22 et 29 mars 2015
ALPES MARITIMES (06) - canton de Nice-1 (15)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Françoise MONIER M. Auguste VEROLA | BC-UD | 7 174 | 26,45 | 67,28 | Oui |
M. Antony BONAMY Mme Michèle SALLES | BC-FN | 3 489 | 12,86 | 32,72 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 117 | ||
Abstentions | 15 660 | 57,75 | |
Votants | 11 457 | 42,25 | |
Blancs | 564 | 2,08 | 4,92 |
Nuls | 230 | 0,85 | 2,01 |
Exprimés | 10 663 | 39,32 | 93,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Françoise MONIER M. Auguste VEROLA | BC-UD | 5 372 | 19,80 | 46,93 | Ballotage* |
M. Antony BONAMY Mme Michèle SALLES | BC-FN | 3 478 | 12,82 | 30,38 | Ballotage* |
Mme Françoise ASSUS JUTTNER M. Khaled BENABDERRAHMANE | BC-SOC | 1 805 | 6,65 | 15,77 | Non |
Mme Marianne FOURNIER M. Arthur LEDUC | BC-FG | 609 | 2,24 | 5,32 | Non |
Mme Alice BENICHOU M. Jean-Christophe SANTONI | BC-DIV | 184 | 0,67 | 1,61 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 118 | ||
Abstentions | 15 343 | 56,58 | |
Votants | 11 775 | 43,42 | |
Blancs | 203 | 0,75 | 1,72 |
Nuls | 124 | 0,46 | 1,05 |
Exprimés | 11 448 | 42,22 | 97,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.