22 et 29 mars 2015

ARDECHE (07) - canton de Bourg-Saint-Andéol (05)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine MALFOY M. Pascal TERRASSE | BC-SOC | 4 609 | 31,82 | 60,10 | Oui |
M. Olivier DUTREIL Mme Céline PORQUET | BC-FN | 3 060 | 21,12 | 39,90 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 482 | ||
Abstentions | 6 182 | 42,69 | |
Votants | 8 300 | 57,31 | |
Blancs | 416 | 2,87 | 5,01 |
Nuls | 215 | 1,48 | 2,59 |
Exprimés | 7 669 | 52,96 | 92,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine MALFOY M. Pascal TERRASSE | BC-SOC | 3 156 | 21,79 | 40,72 | Ballotage* |
M. Olivier DUTREIL Mme Céline PORQUET | BC-FN | 2 264 | 15,63 | 29,21 | Ballotage* |
Mme Christine CUER M. Patrick NANTIER | BC-UD | 1 038 | 7,16 | 13,39 | Non |
Mme Virginie JUSTAMOND M. Henri SAINT-JEAN | BC-FG | 542 | 3,74 | 6,99 | Non |
Mme Marie-Hélène COT CHABRIERE M. André VERMOREL | BC-VEC | 387 | 2,67 | 4,99 | Non |
M. Alain BARNIER Mme Marie FABREJON | BC-EXD | 364 | 2,51 | 4,70 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 483 | ||
Abstentions | 6 430 | 44,40 | |
Votants | 8 053 | 55,60 | |
Blancs | 205 | 1,42 | 2,55 |
Nuls | 97 | 0,67 | 1,20 |
Exprimés | 7 751 | 53,52 | 96,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.