22 et 29 mars 2015

ARDENNES (08 ) - canton de Carignan
commune de LinayRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie TORDO M. Marc WATHY | BC-UD | 31 | 20,81 | 55,36 |
M. Francis BEAUPERE Mme Marie-Annick OURY | BC-FN | 25 | 16,78 | 44,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 149 | ||
Abstentions | 90 | 60,40 | |
Votants | 59 | 39,60 | |
Blancs | 1 | 0,67 | 1,69 |
Nuls | 2 | 1,34 | 3,39 |
Exprimés | 56 | 37,58 | 94,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie TORDO M. Marc WATHY | BC-UD | 32 | 21,48 | 51,61 |
M. Francis BEAUPERE Mme Marie-Annick OURY | BC-FN | 22 | 14,77 | 35,48 |
Mme Michelle FORTIER M. Joseph PLUTA | BC-DVD | 8 | 5,37 | 12,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 149 | ||
Abstentions | 85 | 57,05 | |
Votants | 64 | 42,95 | |
Blancs | 1 | 0,67 | 1,56 |
Nuls | 1 | 0,67 | 1,56 |
Exprimés | 62 | 41,61 | 96,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.