22 et 29 mars 2015

ARDENNES (08) - canton de Rethel (11)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Joseph AFRIBO Mme Michèle LARANGE-LOZANO RIOS | BC-UD | 2 402 | 25,11 | 57,35 | Oui |
Mme Sylvette CARRE M. Guy DERAMAIX | BC-DVD | 1 786 | 18,67 | 42,65 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 565 | ||
Abstentions | 4 932 | 51,56 | |
Votants | 4 633 | 48,44 | |
Blancs | 294 | 3,07 | 6,35 |
Nuls | 151 | 1,58 | 3,26 |
Exprimés | 4 188 | 43,78 | 90,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Joseph AFRIBO Mme Michèle LARANGE-LOZANO RIOS | BC-UD | 1 674 | 17,50 | 35,83 | Ballotage* |
Mme Sylvette CARRE M. Guy DERAMAIX | BC-DVD | 1 394 | 14,57 | 29,84 | Ballotage* |
Mme Marie-Ange DELAIRE M. Pascal LAGRANGE | BC-FN | 1 089 | 11,38 | 23,31 | Non |
M. Jean-Michel DELOCHE Mme Colette LAVIGNE | BC-DVG | 515 | 5,38 | 11,02 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 565 | ||
Abstentions | 4 721 | 49,36 | |
Votants | 4 844 | 50,64 | |
Blancs | 113 | 1,18 | 2,33 |
Nuls | 59 | 0,62 | 1,22 |
Exprimés | 4 672 | 48,84 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.