22 et 29 mars 2015

AUBE (10 ) - canton de Aix-en-Othe
commune de VauchassisRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Didier LEPRINCE Mme Pauline STEINER | BC-UMP | 135 | 33,33 | 62,79 |
Mme Marie-Pierre AMILHAU M. Vladimir TETE | BC-FN | 80 | 19,75 | 37,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 405 | ||
Abstentions | 177 | 43,70 | |
Votants | 228 | 56,30 | |
Blancs | 9 | 2,22 | 3,95 |
Nuls | 4 | 0,99 | 1,75 |
Exprimés | 215 | 53,09 | 94,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Didier LEPRINCE Mme Pauline STEINER | BC-UMP | 98 | 24,20 | 48,04 |
Mme Marie-Pierre AMILHAU M. Vladimir TETE | BC-FN | 67 | 16,54 | 32,84 |
M. David COZIER Mme Gisèle MOREL | BC-VEC | 39 | 9,63 | 19,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 405 | ||
Abstentions | 192 | 47,41 | |
Votants | 213 | 52,59 | |
Blancs | 8 | 1,98 | 3,76 |
Nuls | 1 | 0,25 | 0,47 |
Exprimés | 204 | 50,37 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.