22 et 29 mars 2015

AUBE (10 ) - canton de Aix-en-Othe
commune de VulainesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Pierre AMILHAU M. Vladimir TETE | BC-FN | 47 | 27,81 | 52,22 |
M. Didier LEPRINCE Mme Pauline STEINER | BC-UMP | 43 | 25,44 | 47,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 169 | ||
Abstentions | 76 | 44,97 | |
Votants | 93 | 55,03 | |
Blancs | 2 | 1,18 | 2,15 |
Nuls | 1 | 0,59 | 1,08 |
Exprimés | 90 | 53,25 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Pierre AMILHAU M. Vladimir TETE | BC-FN | 54 | 31,95 | 49,54 |
M. Didier LEPRINCE Mme Pauline STEINER | BC-UMP | 48 | 28,40 | 44,04 |
M. David COZIER Mme Gisèle MOREL | BC-VEC | 7 | 4,14 | 6,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 169 | ||
Abstentions | 55 | 32,54 | |
Votants | 114 | 67,46 | |
Blancs | 2 | 1,18 | 1,75 |
Nuls | 3 | 1,78 | 2,63 |
Exprimés | 109 | 64,50 | 95,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.