22 et 29 mars 2015

AUBE (10 ) - canton de Creney-près-Troyes
commune de Vallant-Saint-GeorgesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Philippe ADNOT Mme Claude HOMEHR | BC-DVD | 93 | 32,63 | 61,59 |
Mme Brigitte HUBERT M. Bruno SUBTIL | BC-FN | 58 | 20,35 | 38,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 285 | ||
Abstentions | 104 | 36,49 | |
Votants | 181 | 63,51 | |
Blancs | 26 | 9,12 | 14,36 |
Nuls | 4 | 1,40 | 2,21 |
Exprimés | 151 | 52,98 | 83,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Philippe ADNOT Mme Claude HOMEHR | BC-DVD | 62 | 21,75 | 41,89 |
Mme Brigitte HUBERT M. Bruno SUBTIL | BC-FN | 47 | 16,49 | 31,76 |
Mme Angélique DEBRUYNE M. Christophe LATRASSE | BC-COM | 39 | 13,68 | 26,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 285 | ||
Abstentions | 122 | 42,81 | |
Votants | 163 | 57,19 | |
Blancs | 12 | 4,21 | 7,36 |
Nuls | 3 | 1,05 | 1,84 |
Exprimés | 148 | 51,93 | 90,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.