22 et 29 mars 2015

CALVADOS (14 ) - canton de Falaise
commune de JortRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Clara DEWAËLE-CANOUEL M. Claude LETEURTRE | BC-UDI | 77 | 32,91 | 63,64 |
M. Christian DURANT Mme Christelle LECHEVALIER | BC-FN | 29 | 12,39 | 23,97 |
M. Hervé MAUNOURY Mme Anne POLLET | BC-SOC | 15 | 6,41 | 12,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 234 | ||
Abstentions | 111 | 47,44 | |
Votants | 123 | 52,56 | |
Blancs | 2 | 0,85 | 1,63 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 121 | 51,71 | 98,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Clara DEWAËLE-CANOUEL M. Claude LETEURTRE | BC-UDI | 74 | 31,62 | 56,06 |
M. Christian DURANT Mme Christelle LECHEVALIER | BC-FN | 33 | 14,10 | 25,00 |
M. Hervé MAUNOURY Mme Anne POLLET | BC-SOC | 25 | 10,68 | 18,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 234 | ||
Abstentions | 98 | 41,88 | |
Votants | 136 | 58,12 | |
Blancs | 3 | 1,28 | 2,21 |
Nuls | 1 | 0,43 | 0,74 |
Exprimés | 132 | 56,41 | 97,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.