22 et 29 mars 2015

CHARENTE MARITIME (17) - canton de Aytré (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy DENIER Mme Martine VILLENAVE | BC-SOC | 4 557 | 23,04 | 52,34 | Oui |
Mme Nathalie BLANC M. David CARON | BC-UMP | 4 149 | 20,98 | 47,66 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 771 | ||
Abstentions | 10 288 | 52,04 | |
Votants | 9 483 | 47,96 | |
Blancs | 492 | 2,49 | 5,19 |
Nuls | 285 | 1,44 | 3,01 |
Exprimés | 8 706 | 44,03 | 91,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy DENIER Mme Martine VILLENAVE | BC-SOC | 2 824 | 14,28 | 30,66 | Ballotage* |
Mme Nathalie BLANC M. David CARON | BC-UMP | 2 083 | 10,53 | 22,61 | Ballotage* |
M. Christian BRISSY Mme Marie-Françoise DE LACOSTE LAREYMONDIE | BC-FN | 1 745 | 8,82 | 18,94 | Non |
M. François DRAGEON Mme Jocelyne ROCHETEAU | BC-UDI | 997 | 5,04 | 10,82 | Non |
M. Johann BERNARD Mme Marie-Paule MURAIL-JAMMET | BC-VEC | 902 | 4,56 | 9,79 | Non |
M. Patrick BOUYER Mme Eliette THENOT | BC-COM | 661 | 3,34 | 7,18 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 771 | ||
Abstentions | 10 136 | 51,27 | |
Votants | 9 635 | 48,73 | |
Blancs | 263 | 1,33 | 2,73 |
Nuls | 160 | 0,81 | 1,66 |
Exprimés | 9 212 | 46,59 | 95,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.