22 et 29 mars 2015

CORREZE (19 ) - canton de Haute-Dordogne
commune de LatroncheRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique MIERMONT M. Jean-Michel TAUDIN | BC-SOC | 64 | 47,41 | 62,75 |
Mme Danielle COULAUD M. Jean STÖHR | BC-UMP | 38 | 28,15 | 37,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 135 | ||
Abstentions | 27 | 20,00 | |
Votants | 108 | 80,00 | |
Blancs | 3 | 2,22 | 2,78 |
Nuls | 3 | 2,22 | 2,78 |
Exprimés | 102 | 75,56 | 94,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique MIERMONT M. Jean-Michel TAUDIN | BC-SOC | 60 | 44,44 | 63,16 |
Mme Danielle COULAUD M. Jean STÖHR | BC-UMP | 34 | 25,19 | 35,79 |
Mme Amandine DEWAELE M. Luc LE CALOCH | BC-DVG | 1 | 0,74 | 1,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 135 | ||
Abstentions | 28 | 20,74 | |
Votants | 107 | 79,26 | |
Blancs | 7 | 5,19 | 6,54 |
Nuls | 5 | 3,70 | 4,67 |
Exprimés | 95 | 70,37 | 88,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.