22 et 29 mars 2015

COTE D'OR (21) - canton de Arnay-le-Duc (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Béatrice MOINGEON HERMARY M. Pierre POILLOT | BC-SOC | 3 553 | 23,13 | 41,84 | Oui |
Mme Claude CORON M. Jérôme SOUPART | BC-UD | 2 532 | 16,48 | 29,82 | Non |
M. René LIORET Mme Delphine SCHLEGEL | BC-FN | 2 407 | 15,67 | 28,34 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 360 | ||
Abstentions | 6 508 | 42,37 | |
Votants | 8 852 | 57,63 | |
Blancs | 270 | 1,76 | 3,05 |
Nuls | 90 | 0,59 | 1,02 |
Exprimés | 8 492 | 55,29 | 95,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Béatrice MOINGEON HERMARY M. Pierre POILLOT | BC-SOC | 2 784 | 18,07 | 35,19 | Ballotage* |
M. René LIORET Mme Delphine SCHLEGEL | BC-FN | 2 450 | 15,90 | 30,97 | Ballotage* |
Mme Claude CORON M. Jérôme SOUPART | BC-UD | 2 054 | 13,33 | 25,96 | Ballotage* |
Mme Anne BUSSIERE M. Michel GUENOUX | BC-FG | 623 | 4,04 | 7,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 401 | ||
Abstentions | 6 982 | 45,33 | |
Votants | 8 419 | 54,67 | |
Blancs | 346 | 2,25 | 4,11 |
Nuls | 162 | 1,05 | 1,92 |
Exprimés | 7 911 | 51,37 | 93,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.