22 et 29 mars 2015

COTE D'OR (21 ) - canton de Is-sur-Tille
commune de VéronnesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles BARRIERE Mme Catherine LOUIS | BC-UD | 103 | 33,44 | 54,79 |
Mme Claude GUELAUD M. Philippe MICHAUD | BC-UG | 52 | 16,88 | 27,66 |
M. Christian BENNER Mme Chantal LAMBOLEY | BC-FN | 33 | 10,71 | 17,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 308 | ||
Abstentions | 112 | 36,36 | |
Votants | 196 | 63,64 | |
Blancs | 7 | 2,27 | 3,57 |
Nuls | 1 | 0,32 | 0,51 |
Exprimés | 188 | 61,04 | 95,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles BARRIERE Mme Catherine LOUIS | BC-UD | 87 | 28,25 | 49,43 |
Mme Claude GUELAUD M. Philippe MICHAUD | BC-UG | 51 | 16,56 | 28,98 |
M. Christian BENNER Mme Chantal LAMBOLEY | BC-FN | 38 | 12,34 | 21,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 308 | ||
Abstentions | 123 | 39,94 | |
Votants | 185 | 60,06 | |
Blancs | 9 | 2,92 | 4,86 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 176 | 57,14 | 95,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.