22 et 29 mars 2015

DROME (26) - canton de Montélimar-1 (08)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Catherine AUTAJON M. Karim OUMEDDOUR | BC-UD | 4 939 | 26,22 | 61,04 | Oui |
Mme Annette BIRET M. Guillaume VALLA | BC-FN | 3 152 | 16,73 | 38,96 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 831 | ||
Abstentions | 9 648 | 51,23 | |
Votants | 9 183 | 48,77 | |
Blancs | 749 | 3,98 | 8,16 |
Nuls | 343 | 1,82 | 3,74 |
Exprimés | 8 091 | 42,97 | 88,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Annette BIRET M. Guillaume VALLA | BC-FN | 2 669 | 14,17 | 31,09 | Ballotage* |
Mme Catherine AUTAJON M. Karim OUMEDDOUR | BC-UD | 2 569 | 13,64 | 29,92 | Ballotage* |
Mme Catherine COUTARD M. Jean-Luc VINCENT | BC-SOC | 2 332 | 12,38 | 27,16 | Non |
M. Salim BOUZIANE Mme Annie MAZET | BC-DVG | 717 | 3,80 | 8,35 | Non |
M. Bernard GACHET Mme Myriam MASSON | BC-DLF | 299 | 1,58 | 3,48 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 830 | ||
Abstentions | 9 855 | 52,34 | |
Votants | 8 975 | 47,66 | |
Blancs | 265 | 1,41 | 2,95 |
Nuls | 124 | 0,66 | 1,38 |
Exprimés | 8 586 | 45,60 | 95,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.