22 et 29 mars 2015

EURE (27) - canton de Les Andelys (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Frédéric DUCHÉ Mme Chantale LE GALL | BC-UD | 5 671 | 27,95 | 57,01 | Oui |
M. Christophe DELACOUR Mme Marie-Angèle ODIC | BC-FN | 4 276 | 21,07 | 42,99 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20 288 | ||
Abstentions | 9 457 | 46,61 | |
Votants | 10 831 | 53,39 | |
Blancs | 572 | 2,82 | 5,28 |
Nuls | 312 | 1,54 | 2,88 |
Exprimés | 9 947 | 49,03 | 91,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe DELACOUR Mme Marie-Angèle ODIC | BC-FN | 3 953 | 19,48 | 38,07 | Ballotage* |
M. Frédéric DUCHÉ Mme Chantale LE GALL | BC-UD | 3 826 | 18,85 | 36,85 | Ballotage* |
M. Daniel MOUSSET Mme Martine SEGUELA | BC-UG | 2 140 | 10,54 | 20,61 | Non |
Mme Martine DEGRYSE M. Alexandre PANNIER | BC-FG | 465 | 2,29 | 4,48 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20 290 | ||
Abstentions | 9 555 | 47,09 | |
Votants | 10 735 | 52,91 | |
Blancs | 251 | 1,24 | 2,34 |
Nuls | 100 | 0,49 | 0,93 |
Exprimés | 10 384 | 51,18 | 96,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.