22 et 29 mars 2015

EURE (27) - canton de Evreux-2 (10)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Clarisse JUIN M. Ollivier LEPINTEUR | BC-UD | 5 038 | 28,69 | 67,14 | Oui |
M. Bruno HOMMET Mme Amandine LAVINAY | BC-FN | 2 466 | 14,04 | 32,86 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 558 | ||
Abstentions | 8 927 | 50,84 | |
Votants | 8 631 | 49,16 | |
Blancs | 826 | 4,70 | 9,57 |
Nuls | 301 | 1,71 | 3,49 |
Exprimés | 7 504 | 42,74 | 86,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Clarisse JUIN M. Ollivier LEPINTEUR | BC-UD | 2 603 | 14,83 | 31,07 | Ballotage* |
M. Bruno HOMMET Mme Amandine LAVINAY | BC-FN | 2 294 | 13,07 | 27,38 | Ballotage* |
M. Claude BEHAR Mme Claire CARRERE-GODEBOUT | BC-UG | 2 192 | 12,49 | 26,17 | Non |
M. Thierry AUZOUX-LAVALLÉ Mme Jocelyne DUCHESNE | BC-FG | 676 | 3,85 | 8,07 | Non |
M. Bertrand LE GUERN Mme Michèle RIVE | BC-VEC | 612 | 3,48 | 7,31 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 547 | ||
Abstentions | 8 780 | 50,04 | |
Votants | 8 767 | 49,96 | |
Blancs | 304 | 1,73 | 3,47 |
Nuls | 86 | 0,49 | 0,98 |
Exprimés | 8 377 | 47,74 | 95,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.