22 et 29 mars 2015

EURE (27 ) - canton de Pont-Audemer
commune de Freneuse-sur-RisleRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Isabelle DUONG M. Christophe JOILLE | BC-UD | 74 | 23,87 | 40,00 |
M. Francis COUREL Mme Marie-Claire HAKI | BC-UG | 72 | 23,23 | 38,92 |
M. Timothée HOUSSIN Mme Alexandra PIEL | BC-FN | 39 | 12,58 | 21,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 121 | 39,03 | |
Votants | 189 | 60,97 | |
Blancs | 4 | 1,29 | 2,12 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 185 | 59,68 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Francis COUREL Mme Marie-Claire HAKI | BC-UG | 66 | 21,29 | 38,15 |
Mme Isabelle DUONG M. Christophe JOILLE | BC-UD | 64 | 20,65 | 36,99 |
M. Timothée HOUSSIN Mme Alexandra PIEL | BC-FN | 43 | 13,87 | 24,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 130 | 41,94 | |
Votants | 180 | 58,06 | |
Blancs | 2 | 0,65 | 1,11 |
Nuls | 5 | 1,61 | 2,78 |
Exprimés | 173 | 55,81 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.