22 et 29 mars 2015

EURE (27 ) - canton de Pont-Audemer
commune de Tourville-sur-Pont-AudemerRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Francis COUREL Mme Marie-Claire HAKI | BC-UG | 117 | 22,54 | 41,34 |
Mme Isabelle DUONG M. Christophe JOILLE | BC-UD | 109 | 21,00 | 38,52 |
M. Timothée HOUSSIN Mme Alexandra PIEL | BC-FN | 57 | 10,98 | 20,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 519 | ||
Abstentions | 230 | 44,32 | |
Votants | 289 | 55,68 | |
Blancs | 5 | 0,96 | 1,73 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,35 |
Exprimés | 283 | 54,53 | 97,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Francis COUREL Mme Marie-Claire HAKI | BC-UG | 116 | 22,35 | 42,96 |
Mme Isabelle DUONG M. Christophe JOILLE | BC-UD | 87 | 16,76 | 32,22 |
M. Timothée HOUSSIN Mme Alexandra PIEL | BC-FN | 67 | 12,91 | 24,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 519 | ||
Abstentions | 240 | 46,24 | |
Votants | 279 | 53,76 | |
Blancs | 7 | 1,35 | 2,51 |
Nuls | 2 | 0,39 | 0,72 |
Exprimés | 270 | 52,02 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.