22 et 29 mars 2015

EURE (27) - canton de Val-de-Reuil (21)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Jacques COQUELET Mme Janick LEGER | BC-UG | 3 320 | 24,32 | 64,23 | Oui |
Mme Huguette COURTEILLE M. Charles DUCLOS | BC-FN | 1 849 | 13,54 | 35,77 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 651 | ||
Abstentions | 7 960 | 58,31 | |
Votants | 5 691 | 41,69 | |
Blancs | 424 | 3,11 | 7,45 |
Nuls | 98 | 0,72 | 1,72 |
Exprimés | 5 169 | 37,87 | 90,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Jacques COQUELET Mme Janick LEGER | BC-UG | 1 985 | 14,53 | 37,50 | Ballotage* |
Mme Huguette COURTEILLE M. Charles DUCLOS | BC-FN | 1 408 | 10,31 | 26,60 | Ballotage* |
Mme Anaïs MORDRET M. Laurent ROUSSEAU | BC-UD | 1 088 | 7,96 | 20,56 | Non |
Mme Anne-Marie JOURDAN M. Yves LANIC | BC-FG | 448 | 3,28 | 8,46 | Non |
M. Jérôme BOURLET DE LA VALLÉE Mme Véronique JULLIEN-MITSIENO | BC-VEC | 364 | 2,66 | 6,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 652 | ||
Abstentions | 8 165 | 59,81 | |
Votants | 5 487 | 40,19 | |
Blancs | 144 | 1,05 | 2,62 |
Nuls | 50 | 0,37 | 0,91 |
Exprimés | 5 293 | 38,77 | 96,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.