22 et 29 mars 2015

FINISTERE (29 ) - canton de Crozon
commune de Camaret-sur-MerRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Christine LELIEVRE M. Louis RAMONÉ | BC-SOC | 569 | 23,62 | 50,71 |
M. Jacques GOUEROU Mme Monique PORCHER | BC-UD | 553 | 22,96 | 49,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 409 | ||
Abstentions | 1 198 | 49,73 | |
Votants | 1 211 | 50,27 | |
Blancs | 63 | 2,62 | 5,20 |
Nuls | 26 | 1,08 | 2,15 |
Exprimés | 1 122 | 46,58 | 92,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Christine LELIEVRE M. Louis RAMONÉ | BC-SOC | 516 | 21,42 | 44,29 |
M. Jean-Marie CHARLIER Mme Sophie MEVEL | BC-FN | 325 | 13,49 | 27,90 |
M. Jacques GOUEROU Mme Monique PORCHER | BC-UD | 324 | 13,45 | 27,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 409 | ||
Abstentions | 1 180 | 48,98 | |
Votants | 1 229 | 51,02 | |
Blancs | 46 | 1,91 | 3,74 |
Nuls | 18 | 0,75 | 1,46 |
Exprimés | 1 165 | 48,36 | 94,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.