22 et 29 mars 2015
HAUTE GARONNE (31) - canton de Toulouse-2 (16)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine COURADE M. Jean-Michel FABRE | BC-SOC | 7 203 | 24,58 | 57,25 | Oui |
M. Olivier ARSAC Mme Ghislaine DELMOND | BC-DVD | 5 379 | 18,35 | 42,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 300 | ||
Abstentions | 15 810 | 53,96 | |
Votants | 13 490 | 46,04 | |
Blancs | 578 | 1,97 | 4,28 |
Nuls | 330 | 1,13 | 2,45 |
Exprimés | 12 582 | 42,94 | 93,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine COURADE M. Jean-Michel FABRE | BC-SOC | 4 453 | 15,19 | 33,85 | Ballotage* |
M. Olivier ARSAC Mme Ghislaine DELMOND | BC-DVD | 3 870 | 13,20 | 29,42 | Ballotage* |
Mme Annie CHARROY M. Philippe LABARRE | BC-FN | 1 861 | 6,35 | 14,15 | Non |
M. Bertrand DUBAELE Mme Lise MAILLARD | BC-DVG | 1 854 | 6,32 | 14,09 | Non |
Mme Martine CROQUETTE M. Pierre LACAZE | BC-COM | 1 117 | 3,81 | 8,49 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 300 | ||
Abstentions | 15 658 | 53,44 | |
Votants | 13 642 | 46,56 | |
Blancs | 315 | 1,08 | 2,31 |
Nuls | 172 | 0,59 | 1,26 |
Exprimés | 13 155 | 44,90 | 96,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.