22 et 29 mars 2015

HAUTE GARONNE (31) - canton de Toulouse-11 (25)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Serban ICLANZAN Mme Marion LALANE-DE LAUBADÈRE | BC-UD | 6 385 | 22,58 | 50,20 | Oui |
M. Christophe LUBAC Mme Françoise POUGET | BC-SOC | 6 334 | 22,40 | 49,80 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 267 | ||
Abstentions | 14 627 | 51,75 | |
Votants | 13 640 | 48,25 | |
Blancs | 581 | 2,06 | 4,26 |
Nuls | 340 | 1,20 | 2,49 |
Exprimés | 12 719 | 45,00 | 93,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe LUBAC Mme Françoise POUGET | BC-SOC | 4 031 | 14,26 | 30,22 | Ballotage* |
M. Serban ICLANZAN Mme Marion LALANE-DE LAUBADÈRE | BC-UD | 3 947 | 13,96 | 29,59 | Ballotage* |
Mme Yvette KUNTZ M. Serge LAROZE | BC-FN | 1 978 | 6,99 | 14,83 | Non |
M. Henri AREVALO Mme Michèle BLEUSE | BC-VEC | 1 645 | 5,81 | 12,33 | Non |
Mme Véronique BLANSTIER M. Benjamin FEART | BC-COM | 924 | 3,26 | 6,93 | Non |
Mme Hélène CABARE M. Francis ESCANDE | BC-DVD | 813 | 2,87 | 6,10 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 267 | ||
Abstentions | 14 509 | 51,33 | |
Votants | 13 758 | 48,67 | |
Blancs | 282 | 1,00 | 2,05 |
Nuls | 138 | 0,49 | 1,00 |
Exprimés | 13 338 | 47,19 | 96,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.