22 et 29 mars 2015

GIRONDE (33) - canton de Le Nord-Médoc (22)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sonia COLEMYN M. Grégoire DE FOURNAS | BC-FN | 7 707 | 25,15 | 50,48 | Oui |
M. Bernard GUIRAUD Mme Michelle SAINTOUT | BC-UG | 7 560 | 24,67 | 49,52 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 641 | ||
Abstentions | 13 855 | 45,22 | |
Votants | 16 786 | 54,78 | |
Blancs | 1 010 | 3,30 | 6,02 |
Nuls | 509 | 1,66 | 3,03 |
Exprimés | 15 267 | 49,83 | 90,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sonia COLEMYN M. Grégoire DE FOURNAS | BC-FN | 5 668 | 18,49 | 37,86 | Ballotage* |
M. Bernard GUIRAUD Mme Michelle SAINTOUT | BC-UG | 3 384 | 11,04 | 22,61 | Ballotage* |
Mme Mireille BOSQ M. Jean-Bernard DUFOURD | BC-UD | 2 932 | 9,56 | 19,59 | Non |
Mme Fanny AUDARD M. Segundo CIMBRON | BC-DVG | 1 247 | 4,06 | 8,33 | Non |
Mme Françoise BEYSSEN M. Yves SULTANA | BC-DIV | 1 205 | 3,93 | 8,05 | Non |
M. Tony LAMBERT Mme Huguette SCEMAMA | BC-DLF | 346 | 1,12 | 2,31 | Non |
Mme Charlotte FARGEOT M. Miguel MORENO | BC-DIV | 187 | 0,61 | 1,25 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 641 | ||
Abstentions | 14 952 | 48,80 | |
Votants | 15 689 | 51,20 | |
Blancs | 521 | 1,70 | 3,32 |
Nuls | 199 | 0,65 | 1,27 |
Exprimés | 14 969 | 48,85 | 95,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.