22 et 29 mars 2015

HERAULT (34) - canton de Agde (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC M. Sébastien FREY | BC-UD | 11 008 | 27,78 | 54,77 | Oui |
Mme Stéphanie BERGER-GALZY M. Philippe TOSELLO-PACE | BC-FN | 9 091 | 22,94 | 45,23 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 39 614 | ||
Abstentions | 17 392 | 43,90 | |
Votants | 22 222 | 56,10 | |
Blancs | 1 400 | 3,53 | 6,30 |
Nuls | 723 | 1,83 | 3,25 |
Exprimés | 20 099 | 50,74 | 90,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Stéphanie BERGER-GALZY M. Philippe TOSELLO-PACE | BC-FN | 7 750 | 19,56 | 39,12 | Ballotage* |
Mme Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC M. Sébastien FREY | BC-UD | 7 171 | 18,10 | 36,20 | Ballotage* |
Mme Agnès GIZARD-CARLIN M. Frédéric MARKIDES | BC-UG | 3 889 | 9,81 | 19,63 | Non |
Mme Justine FENOY M. Igor KUREK | BC-DVD | 1 000 | 2,52 | 5,05 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 39 615 | ||
Abstentions | 18 907 | 47,73 | |
Votants | 20 708 | 52,27 | |
Blancs | 603 | 1,52 | 2,91 |
Nuls | 295 | 0,74 | 1,42 |
Exprimés | 19 810 | 50,01 | 95,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.