22 et 29 mars 2015

INDRE (36) - canton de Saint-Gaultier (12)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Lydie LACOU M. Gérard MAYAUD | BC-UD | 4 369 | 33,05 | 67,34 | Oui |
Mme Christelle JOURDAIN M. Laurent PETIT | BC-FN | 2 119 | 16,03 | 32,66 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 216 | ||
Abstentions | 5 779 | 43,73 | |
Votants | 7 437 | 56,27 | |
Blancs | 629 | 4,76 | 8,46 |
Nuls | 320 | 2,42 | 4,30 |
Exprimés | 6 488 | 49,09 | 87,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Lydie LACOU M. Gérard MAYAUD | BC-UD | 1 928 | 14,58 | 28,43 | Ballotage* |
Mme Christelle JOURDAIN M. Laurent PETIT | BC-FN | 1 707 | 12,91 | 25,17 | Ballotage* |
Mme Carole BODIN M. Philippe GOURLAY | BC-UG | 1 334 | 10,09 | 19,67 | Non |
Mme Virginie BLUSSEAU M. Mathieu MOREAUX | BC-DVD | 963 | 7,28 | 14,20 | Non |
M. Pierre MORIZET Mme Christelle SCHAUER | BC-DVG | 425 | 3,21 | 6,27 | Non |
M. Joël FLIRDEN Mme Lise LAGRANGE | BC-EXG | 232 | 1,75 | 3,42 | Non |
Mme Josiane DELAUNE M. Antoine GODON | BC-EXG | 193 | 1,46 | 2,85 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 218 | ||
Abstentions | 6 002 | 45,41 | |
Votants | 7 216 | 54,59 | |
Blancs | 302 | 2,28 | 4,19 |
Nuls | 132 | 1,00 | 1,83 |
Exprimés | 6 782 | 51,31 | 93,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.