22 et 29 mars 2015

JURA (39 ) - canton de Bletterans
commune de FoulenayRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Linda GARDE-MARCEAU M. Stéphane LAMBERGER | BC-UD | 24 | 34,29 | 48,00 |
M. Philippe ANTOINE Mme Danielle BRULEBOIS | BC-SOC | 14 | 20,00 | 28,00 |
Mme Nathalie DAILLY M. Michel SEURET | BC-FN | 12 | 17,14 | 24,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 | ||
Abstentions | 19 | 27,14 | |
Votants | 51 | 72,86 | |
Blancs | 1 | 1,43 | 1,96 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 50 | 71,43 | 98,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DAILLY M. Michel SEURET | BC-FN | 14 | 20,00 | 38,89 |
Mme Linda GARDE-MARCEAU M. Stéphane LAMBERGER | BC-UD | 14 | 20,00 | 38,89 |
M. Philippe ANTOINE Mme Danielle BRULEBOIS | BC-SOC | 8 | 11,43 | 22,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 | ||
Abstentions | 29 | 41,43 | |
Votants | 41 | 58,57 | |
Blancs | 5 | 7,14 | 12,20 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 36 | 51,43 | 87,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.