22 et 29 mars 2015

JURA (39 ) - canton de Bletterans
commune de PlasneRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Linda GARDE-MARCEAU M. Stéphane LAMBERGER | BC-UD | 55 | 24,77 | 55,56 |
Mme Nathalie DAILLY M. Michel SEURET | BC-FN | 22 | 9,91 | 22,22 |
M. Philippe ANTOINE Mme Danielle BRULEBOIS | BC-SOC | 22 | 9,91 | 22,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 107 | 48,20 | |
Votants | 115 | 51,80 | |
Blancs | 11 | 4,95 | 9,57 |
Nuls | 5 | 2,25 | 4,35 |
Exprimés | 99 | 44,59 | 86,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Linda GARDE-MARCEAU M. Stéphane LAMBERGER | BC-UD | 35 | 15,77 | 44,30 |
Mme Nathalie DAILLY M. Michel SEURET | BC-FN | 24 | 10,81 | 30,38 |
M. Philippe ANTOINE Mme Danielle BRULEBOIS | BC-SOC | 20 | 9,01 | 25,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 114 | 51,35 | |
Votants | 108 | 48,65 | |
Blancs | 13 | 5,86 | 12,04 |
Nuls | 16 | 7,21 | 14,81 |
Exprimés | 79 | 35,59 | 73,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.