22 et 29 mars 2015

JURA (39) - canton de Saint-Claude (14)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MILLET Mme Christine SOPHOCLIS | BC-DVD | 1 922 | 26,31 | 58,15 | Oui |
Mme Marie-Claude GRESSET M. Raphaël PERRIN | BC-DVG | 1 383 | 18,93 | 41,85 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 304 | ||
Abstentions | 3 767 | 51,57 | |
Votants | 3 537 | 48,43 | |
Blancs | 177 | 2,42 | 5,00 |
Nuls | 55 | 0,75 | 1,55 |
Exprimés | 3 305 | 45,25 | 93,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MILLET Mme Christine SOPHOCLIS | BC-DVD | 1 571 | 21,50 | 49,46 | Ballotage* |
Mme Marie-Claude GRESSET M. Raphaël PERRIN | BC-DVG | 702 | 9,61 | 22,10 | Ballotage* |
M. Jean-Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME Mme Nadia LAHU | BC-DVG | 557 | 7,62 | 17,54 | Non |
Mme Claudine MORIN M. Frédéric OLLITRAULT | BC-UD | 346 | 4,73 | 10,89 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 304 | ||
Abstentions | 3 946 | 54,03 | |
Votants | 3 358 | 45,97 | |
Blancs | 131 | 1,79 | 3,90 |
Nuls | 51 | 0,70 | 1,52 |
Exprimés | 3 176 | 43,48 | 94,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.