22 et 29 mars 2015

JURA (39 ) - canton de Tavaux
commune de PeseuxRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel DAUBIGNEY Mme Chantal TORCK | BC-UD | 52 | 23,42 | 44,07 |
Mme Catherine MATÉO M. Thibaut MONNIER | BC-FN | 41 | 18,47 | 34,75 |
M. Guy SAVOYE Mme Annie TRUCHOT | BC-DVG | 25 | 11,26 | 21,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 104 | 46,85 | |
Votants | 118 | 53,15 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 118 | 53,15 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel DAUBIGNEY Mme Chantal TORCK | BC-UD | 52 | 23,42 | 40,31 |
Mme Catherine MATÉO M. Thibaut MONNIER | BC-FN | 46 | 20,72 | 35,66 |
M. Guy SAVOYE Mme Annie TRUCHOT | BC-DVG | 31 | 13,96 | 24,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 90 | 40,54 | |
Votants | 132 | 59,46 | |
Blancs | 3 | 1,35 | 2,27 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 129 | 58,11 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.