22 et 29 mars 2015

LANDES (40 ) - canton de Chalosse Tursan
commune de ArboucaveRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale REQUENNA M. Arnaud TAUZIN | BC-UD | 58 | 37,18 | 57,43 |
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ | BC-SOC | 43 | 27,56 | 42,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 156 | ||
Abstentions | 52 | 33,33 | |
Votants | 104 | 66,67 | |
Blancs | 3 | 1,92 | 2,88 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 101 | 64,74 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale REQUENNA M. Arnaud TAUZIN | BC-UD | 55 | 35,26 | 53,92 |
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ | BC-SOC | 35 | 22,44 | 34,31 |
M. Bertrand BERGES Mme Maria BERGES | BC-FN | 12 | 7,69 | 11,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 156 | ||
Abstentions | 47 | 30,13 | |
Votants | 109 | 69,87 | |
Blancs | 6 | 3,85 | 5,50 |
Nuls | 1 | 0,64 | 0,92 |
Exprimés | 102 | 65,38 | 93,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.