22 et 29 mars 2015

LANDES (40 ) - canton de Chalosse Tursan
commune de SamadetRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale REQUENNA M. Arnaud TAUZIN | BC-UD | 256 | 29,49 | 53,00 |
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ | BC-SOC | 227 | 26,15 | 47,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 868 | ||
Abstentions | 352 | 40,55 | |
Votants | 516 | 59,45 | |
Blancs | 25 | 2,88 | 4,84 |
Nuls | 8 | 0,92 | 1,55 |
Exprimés | 483 | 55,65 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale REQUENNA M. Arnaud TAUZIN | BC-UD | 209 | 24,08 | 43,91 |
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ | BC-SOC | 199 | 22,93 | 41,81 |
M. Bertrand BERGES Mme Maria BERGES | BC-FN | 68 | 7,83 | 14,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 868 | ||
Abstentions | 352 | 40,55 | |
Votants | 516 | 59,45 | |
Blancs | 25 | 2,88 | 4,84 |
Nuls | 15 | 1,73 | 2,91 |
Exprimés | 476 | 54,84 | 92,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.