22 et 29 mars 2015

LANDES (40 ) - canton de Orthe et Arrigans
commune de Saint-Lon-les-MinesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Rachel DURQUETY M. Yves LAHOUN | BC-UG | 362 | 38,31 | 63,18 |
M. Jean PETRAU Mme Marie-José SIBERCHICOT | BC-UD | 211 | 22,33 | 36,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 945 | ||
Abstentions | 324 | 34,29 | |
Votants | 621 | 65,71 | |
Blancs | 23 | 2,43 | 3,70 |
Nuls | 25 | 2,65 | 4,03 |
Exprimés | 573 | 60,63 | 92,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Rachel DURQUETY M. Yves LAHOUN | BC-UG | 330 | 34,92 | 55,56 |
M. Jean PETRAU Mme Marie-José SIBERCHICOT | BC-UD | 182 | 19,26 | 30,64 |
M. Denis CHIRIAUX Mme Marie-France GOSSELIN | BC-FN | 82 | 8,68 | 13,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 945 | ||
Abstentions | 321 | 33,97 | |
Votants | 624 | 66,03 | |
Blancs | 20 | 2,12 | 3,21 |
Nuls | 10 | 1,06 | 1,60 |
Exprimés | 594 | 62,86 | 95,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.