22 et 29 mars 2015

MARNE (51 ) - canton de Fismes-Montagne de Reims
commune de MagneuxRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Martine DUPONT M. Didier MUTLET | BC-FN | 36 | 18,56 | 39,56 |
Mme Sylvette JUNG M. Jean-Pierre PINON | BC-SOC | 33 | 17,01 | 36,26 |
Mme Cécile CONREAU M. Philippe SALMON | BC-UMP | 22 | 11,34 | 24,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 194 | ||
Abstentions | 100 | 51,55 | |
Votants | 94 | 48,45 | |
Blancs | 3 | 1,55 | 3,19 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 91 | 46,91 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Martine DUPONT M. Didier MUTLET | BC-FN | 38 | 19,59 | 43,68 |
Mme Sylvette JUNG M. Jean-Pierre PINON | BC-SOC | 31 | 15,98 | 35,63 |
Mme Cécile CONREAU M. Philippe SALMON | BC-UMP | 18 | 9,28 | 20,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 194 | ||
Abstentions | 103 | 53,09 | |
Votants | 91 | 46,91 | |
Blancs | 4 | 2,06 | 4,40 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 87 | 44,85 | 95,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.