22 et 29 mars 2015

MARNE (51) - canton de Sermaize-les-Bains (20)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 4 835 | 29,46 | 58,86 | Oui |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 3 379 | 20,58 | 41,14 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 411 | ||
Abstentions | 7 681 | 46,80 | |
Votants | 8 730 | 53,20 | |
Blancs | 361 | 2,20 | 4,14 |
Nuls | 155 | 0,94 | 1,78 |
Exprimés | 8 214 | 50,05 | 94,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 3 849 | 23,45 | 46,35 | Ballotage* |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 3 220 | 19,61 | 38,77 | Ballotage* |
M. Laurent BOUQUET Mme Anna REOLON | BC-SOC | 1 236 | 7,53 | 14,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 412 | ||
Abstentions | 7 699 | 46,91 | |
Votants | 8 713 | 53,09 | |
Blancs | 275 | 1,68 | 3,16 |
Nuls | 133 | 0,81 | 1,53 |
Exprimés | 8 305 | 50,60 | 95,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.