22 et 29 mars 2015

MARNE (51 ) - canton de Sermaize-les-Bains
commune de Heiltz-le-HutierRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 57 | 33,33 | 78,08 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 16 | 9,36 | 21,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 85 | 49,71 | |
Votants | 86 | 50,29 | |
Blancs | 5 | 2,92 | 5,81 |
Nuls | 8 | 4,68 | 9,30 |
Exprimés | 73 | 42,69 | 84,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 46 | 26,90 | 56,79 |
M. Laurent BOUQUET Mme Anna REOLON | BC-SOC | 21 | 12,28 | 25,93 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 14 | 8,19 | 17,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 83 | 48,54 | |
Votants | 88 | 51,46 | |
Blancs | 1 | 0,58 | 1,14 |
Nuls | 6 | 3,51 | 6,82 |
Exprimés | 81 | 47,37 | 92,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.